в наличии
по России и СНГ
Марка стали | Вид | Диаметр заготовки, мм |
35 | Плоские подкладные | До 100 |
45 | ||
30Х | ||
35Х | ||
40Х | ||
45Х | ||
30ХМА | До 300 | |
35ХМ | ||
25Х1МФ (ЭИ10) | До 200 | |
20Х1М1Ф1БР (ЭП44) | ||
38ХН3МФА | ||
20Х13 | ||
20Х12ВНМФ (ЭП428) | До 220 | |
07Х16Н4Б | До 180 | |
06Х13Н7Д2 (ЭП898) | До 160 | |
10Х11Н20Т3Р (ЭИ696) | Не ограничивается | |
31Х19Н9МВБТ (ЭИ572) | ||
08Х18Н10Т | ||
12Х18Н10Т | ||
ХН35ВТ (ЭИ612) | ||
25Х1МФ (ЭИ10) | Выпуклые и вогнутые сферические шайбы | До 200 |
38ХН3МФА | ||
20Х12ВНМФ (ЭП428) | По ГОСТ 18968 | |
10Х11Н20Т3Р (ЭИ696) | Не ограничивается | |
08X18H10T | ||
12Х18Н10Т | ||
ХН35ВТ (ЭИ612) | ||
35 | - | |
45 | ||
30Х | ||
40Х | ||
30ХМА | ||
35ХМ | ||
20Х13 | ||
20Х12ВНМФ (ЭП428) | ||
08Х18Н10Т | ||
12Х18Н10Т |
Доставим в любых объемах
в минимальные сроки
Продукция всегда в наличии.
Большие объемы - под заказ
Предоставляем соответствующие
сертификаты и документы
Продукция прошла проверку
качества на производстве